Träningsprogram
5 km på 25:00, 20 veckor
20 veckor, 4 pass i veckan, 501 kilometer totalt. Måltempot är 5:00 per km, och 13 procent av kvalitetsträningen ligger i just det tempot.
Programmet är räknat för en löpare som i dag springer 5 km på omkring 27:28. Ligger du redan snabbare blir det här lugnare än du behöver, och ligger du långsammare är 25:00 inte målet för de här 20 veckorna utan för nästa lopp.
5:00
måltempo per km
30
km i toppveckan (vecka 18)
12
km i det längsta passet
13 %
av kvaliteten i måltempo
Vecka för vecka
Volymen stiger som mest tio procent mellan två veckor som bygger, var fjärde vecka trappas ned, och de sista veckorna före loppet är nedtrappning. Det är inte försiktighet för sakens skull: en kurva utan nedtrappningsveckor är den vanligaste vägen till att ett program aldrig blir färdiglöpt.
| Vecka | Fokus | Volym | Passen |
|---|---|---|---|
| 1 | uppbyggnad | 23 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 5:12 till 5:25 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Tröskel, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 3 x 8 minuter i 5:46 till 6:02 per km, 2 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:37 till 7:53 per km. Söndag, Långpass, 7 km. Hela passet i 6:37 till 7:53 per km. |
| 2 | uppbyggnad | 25 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 5:11 till 5:24 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Måltempo, 7 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 4 km i 5:00, alltså ditt måltempo. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:35 till 7:50 per km. Söndag, Långpass, 8 km. Hela passet i 6:35 till 7:50 per km. |
| 3 | uppbyggnad | 24 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 5:09 till 5:22 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Tröskel, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 3 x 8 minuter i 5:42 till 5:59 per km, 2 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:33 till 7:48 per km. Söndag, Långpass, 8 km. Hela passet i 6:33 till 7:48 per km. |
| 4 | nedtrappning | 20 km | Tisdag, Intervall, 5 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 5:08 till 5:21 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Måltempo, 5 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 4 km i 5:00, alltså ditt måltempo. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:31 till 7:46 per km. Söndag, Långpass, 6 km. Hela passet i 6:31 till 7:46 per km. |
| 5 | uppbyggnad | 24 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 5:06 till 5:19 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Tröskel, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 3 x 8 minuter i 5:39 till 5:55 per km, 2 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:29 till 7:44 per km. Söndag, Långpass, 8 km. Hela passet i 6:29 till 7:44 per km. |
| 6 | uppbyggnad | 26 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 5:05 till 5:17 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Måltempo, 7 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 4 km i 5:00, alltså ditt måltempo. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:27 till 7:42 per km. Söndag, Långpass, 9 km. Hela passet i 6:27 till 7:42 per km. |
| 7 | uppbyggnad | 25 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 5:03 till 5:16 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Tröskel, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 3 x 8 minuter i 5:36 till 5:52 per km, 2 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:25 till 7:40 per km. Söndag, Långpass, 9 km. Hela passet i 6:25 till 7:40 per km. |
| 8 | nedtrappning | 23 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 5:02 till 5:14 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Måltempo, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 4 km i 5:00, alltså ditt måltempo. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:24 till 7:37 per km. Söndag, Långpass, 7 km. Hela passet i 6:24 till 7:37 per km. |
| 9 | uppbyggnad | 25 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 5:00 till 5:13 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Tröskel, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 3 x 8 minuter i 5:33 till 5:49 per km, 2 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:22 till 7:35 per km. Söndag, Långpass, 9 km. Hela passet i 6:22 till 7:35 per km. |
| 10 | uppbyggnad | 27 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:59 till 5:11 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Måltempo, 7 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 4 km i 5:00, alltså ditt måltempo. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:20 till 7:33 per km. Söndag, Långpass, 10 km. Hela passet i 6:20 till 7:33 per km. |
| 11 | specifik | 27 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:57 till 5:10 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Tröskel, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 3 x 8 minuter i 5:30 till 5:45 per km, 2 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 5 km. Hela passet i 6:18 till 7:31 per km. Söndag, Långpass, 10 km. Hela passet i 6:18 till 7:31 per km. |
| 12 | nedtrappning | 24 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:56 till 5:09 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Måltempo, 7 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 4 km i 5:00, alltså ditt måltempo. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:17 till 7:29 per km. Söndag, Långpass, 7 km. Hela passet i 6:17 till 7:29 per km. |
| 13 | specifik | 27 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:55 till 5:07 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Tröskel, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 3 x 8 minuter i 5:27 till 5:42 per km, 2 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 5 km. Hela passet i 6:15 till 7:27 per km. Söndag, Långpass, 10 km. Hela passet i 6:15 till 7:27 per km. |
| 14 | specifik | 29 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:53 till 5:06 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Måltempo, 7 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 4 km i 5:00, alltså ditt måltempo. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 5 km. Hela passet i 6:13 till 7:25 per km. Söndag, Långpass, 11 km. Hela passet i 6:13 till 7:25 per km. |
| 15 | specifik | 28 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:52 till 5:04 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Tröskel, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 3 x 8 minuter i 5:24 till 5:39 per km, 2 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 5 km. Hela passet i 6:11 till 7:23 per km. Söndag, Långpass, 11 km. Hela passet i 6:11 till 7:23 per km. |
| 16 | nedtrappning | 25 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:51 till 5:03 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Måltempo, 7 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 4 km i 5:00, alltså ditt måltempo. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:10 till 7:21 per km. Söndag, Långpass, 8 km. Hela passet i 6:10 till 7:21 per km. |
| 17 | specifik | 28 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:49 till 5:02 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Tröskel, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 3 x 8 minuter i 5:21 till 5:36 per km, 2 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 5 km. Hela passet i 6:08 till 7:19 per km. Söndag, Långpass, 11 km. Hela passet i 6:08 till 7:19 per km. |
| 18 | specifik | 30 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:48 till 5:00 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Måltempo, 7 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 4 km i 5:00, alltså ditt måltempo. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 5 km. Hela passet i 6:06 till 7:18 per km. Söndag, Långpass, 12 km. Hela passet i 6:06 till 7:18 per km. |
| 19 | tapering | 23 km | Tisdag, Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:47 till 4:59 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Torsdag, Tröskel, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 3 x 8 minuter i 5:18 till 5:33 per km, 2 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt. Lördag, Lugnt, 4 km. Hela passet i 6:05 till 7:16 per km. Söndag, Långpass, 7 km. Hela passet i 6:05 till 7:16 per km. |
| 20 | loppvecka | 18 km | Tisdag, Lugnt med stegringar, 5 km. 4 km i 6:03 till 7:14 per km, plus fyra stegringar på 20 sekunder. Torsdag, Kort och lugnt, 4 km. Hela passet i 6:03 till 7:14 per km. Ben som känns tunga nu är normalt.. Lördag, Kort och lugnt, 4 km. Hela passet i 6:03 till 7:14 per km. Ben som känns tunga nu är normalt.. Söndag, 5 km, ditt lopp, 5 km. Måltempo 5:00 per km. Mellantiderna står på din programsida.. |
Så ser ett kvalitetspass ut
Ett pass som bara säger sin längd är en distans, inte ett pass. Så här ser veckans hårda pass ut i vecka 10, med tempona räknade ur den form programmet utgår från.
- Intervall, 6 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 5 x 3 minuter i 4:59 till 5:11 per km, 3 minuter lugnt emellan. 1 km lugnt.
- Måltempo, 7 km. 2 km lugnt, plus fyra stegringar. 4 km i 5:00, alltså ditt måltempo. 1 km lugnt.
- Långpass, 10 km. Hela passet i 6:20 till 7:33 per km.
Det här programmet är samma för alla som läser sidan
Och det är hela begränsningen. Sidan vet inte att du sprang tröskelpasset nitton sekunder för långsamt i tisdags, att du var sjuk i vecka sex eller att du bara hinner tre pass den här månaden. Ett program på en sida är ett schema du kan misslyckas med. Ett program som räknas om är ett schema som följer med.
| Vecka | Volym | Passen |
|---|---|---|
| 1 | 23 km | Intervall, Tröskel, Lugnt, Långpass |
| 2 | 25 km | Intervall, Måltempo, Lugnt, Långpass |
| 3 | 24 km | Intervall, Tröskel, Lugnt, Långpass |
| 4 | 20 km | Intervall, Måltempo, Lugnt, Långpass |
| 5 | 24 km | Intervall, Tröskel, Lugnt, Långpass |
| 6 | 26 km | Intervall, Måltempo, Lugnt, Långpass |
Låst
5 km på 25:00, räknat på dina tal
- Programmet räknas om efter passen du faktiskt sprang, inte efter passen som stod i schemat
- Formprognos varje vecka: vad din form räcker till i minuter just nu
- Dina tempozoner ur dina egna tider, inte ur en tabell för någon annan
- Tre pass i veckan mot ett tufft mål räknas, i stället för att avvisas
- En missad vecka fördelas ut utan att veckorna staplas på varandra
Räknat med Daniels och Gilberts formel för syreupptag (1979) och Riegels uthållighetsformel.
Plus, 59 kr i månaden eller 490 kr per år, ex moms. Ingen bindningstid, säg upp när du vill.
Skapa kontoLås upp PlusDu har Plus. Öppna dina egna tal i appen.
Vad du får var
| Det du vill ha gjort | Ett program du hittar | Gratis | Plus |
|---|---|---|---|
| Veta vilket tempo målet kräver | Räkna ut det själv | Räknat åt dig | Räknat åt dig |
| Ett program mot min måltid | Ett program för ett tidsintervall | Den här sidan | På dina egna tider |
| Tre pass i veckan mot ett tufft mål | Program antar fem till sex pass | Nej | Räknas, inte avvisas |
| Veta om det jag gör räcker | Ingenting säger det | Nej | Formprognos varje vecka |
| Komma tillbaka efter en missad vecka | Börja om eller strunta i det | Nej | Resten räknas om |
| Nästa lopp bygger på det förra | Nytt program från noll | Nej | Historiken ligger kvar |
Mellantider och tempozoner för 25:00 på 5 km. Andra längder: 8 veckor, 12 veckor, 16 veckor.
Tempoplanen räknar programmet med Daniels och Gilberts formel för syreupptag och Riegels uthållighetsformel. Metoden, och vad motorn inte kan, står på Så räknar vi.