Tempo
maraton på 3:10:00
Det kräver 4:30 per km, hela vägen. Inte i snitt över de pass du känner dig stark, utan varje kilometer på loppdagen.
4:30
per kilometer
3:10:00
sluttid på maraton
50.2
VDOT, formen tiden motsvarar
Mellantider, kilometer för kilometer
Så här ska klockan se ut varje kilometer om du ligger precis på 4:30. Ligger du före här i början ligger du inte före i mål, du ligger före i det pass som tar slut vid 30 kilometer.
| Km | Klockan |
|---|---|
| 1 | 4:30 |
| 2 | 9:00 |
| 3 | 13:31 |
| 4 | 18:01 |
| 5 | 22:31 |
| 6 | 27:01 |
| 7 | 31:31 |
| 8 | 36:01 |
| 9 | 40:32 |
| 10 | 45:02 |
| 11 | 49:32 |
| 12 | 54:02 |
| 13 | 58:32 |
| 14 | 1:03:02 |
| 15 | 1:07:33 |
| 16 | 1:12:03 |
| 17 | 1:16:33 |
| 18 | 1:21:03 |
| 19 | 1:25:33 |
| 20 | 1:30:03 |
| 21 | 1:34:34 |
| 22 | 1:39:04 |
| 23 | 1:43:34 |
| 24 | 1:48:04 |
| 25 | 1:52:34 |
| 26 | 1:57:05 |
| 27 | 2:01:35 |
| 28 | 2:06:05 |
| 29 | 2:10:35 |
| 30 | 2:15:05 |
| 31 | 2:19:35 |
| 32 | 2:24:06 |
| 33 | 2:28:36 |
| 34 | 2:33:06 |
| 35 | 2:37:36 |
| 36 | 2:42:06 |
| 37 | 2:46:36 |
| 38 | 2:51:07 |
| 39 | 2:55:37 |
| 40 | 3:00:07 |
| 41 | 3:04:37 |
| 42 | 3:09:07 |
| 42.2 | 3:10:00 |
Var femte kilometer
Samma lopp, färre avläsningar. Den här tar du på klockan, den ovan tejpar du på handleden.
| Vid | Klockan |
|---|---|
| 5 km | 22:31 |
| 10 km | 45:02 |
| 15 km | 1:07:33 |
| 20 km | 1:30:03 |
| 25 km | 1:52:34 |
| 30 km | 2:15:05 |
| 35 km | 2:37:36 |
| 40 km | 3:00:07 |
| 42.2 km | 3:10:00 |
Vad en minut kostar
Måltider ligger tätt, och tempot gör inte det. Så här mycket snabbare eller långsammare per kilometer ligger måltiderna närmast 3:10:00 på maraton.
| Måltid | Tempo | Mot 3:10:00 |
|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16 | -14 sekunder per km |
| 3:05:00 | 4:23 | -7 sekunder per km |
| 3:15:00 | 4:37 | +7 sekunder per km |
| 3:20:00 | 4:44 | +14 sekunder per km |
Vad 3:10:00 motsvarar på andra distanser
Samma form, andra sträckor. Talen kommer ur Daniels och Gilberts formel för syreupptag, inte ur en tumregel, och de förutsätter att du tränat för distansen.
| Distans | Likvärdig tid | Tempo |
|---|---|---|
| 3 km | 11:30 | 3:50 |
| 5 km | 19:52 | 3:58 |
| 10 km | 41:11 | 4:07 |
| halvmaraton | 1:31:12 | 4:19 |
Dina tempozoner vid den här formen
Det här är den vanligaste anledningen till att en måltid inte håller: allt löps i ett mellanläge. Måltempot 4:30 ligger mellan din maratonfart och din tröskel.
| Zon | Tempo per km | Vad passet tränar |
|---|---|---|
| Lugnt | 4:53 till 5:51 | Bygger grunden och går att prata i. Det här är de flesta av dina kilometer, och de ska kännas för lätta. |
| Maratonfart | 4:24 till 4:49 | Farten du orkar hålla i timmar. Lär kroppen hushålla med kraften på en fart som ändå tar dig framåt. |
| Tröskel | 4:14 till 4:27 | Fart du klarar ungefär en timme i tävling. Höjer taket för hur snabbt du kan springa utan att stanna. |
| Intervall | 3:49 till 3:59 | Kort och tungt, tre till fem minuter i taget. Det här är passet som flyttar din syreupptagning. |
| Korta | 3:18 till 3:40 | Snabba stötar på under en minut, med full vila. Tränar steget och ekonomin, inte kondition. |
Nästa steg
Ett tempo är ingen plan. Se programmet mot 3:15:00 på maraton, vecka för vecka, med hur många av passen som ligger i måltempo. I Tempoplanen Plus räknas det om efter passen du faktiskt sprang.
Räknat med Daniels och Gilberts formel för syreupptag (1979) och Riegels uthållighetsformel. Metoden står på Så räknar vi.